您的位置:首页 > 通讯 > 传真机 > 第五届“华源杯”全国国际象棋公开赛成绩

第五届“华源杯”全国国际象棋公开赛成绩

luyued 发布于 2011-01-04 07:06   浏览 N 次  

公开组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分
1 余瑞源, 秦皇岛棋院 7 48.5 38.5
2 万云国, 青岛市 6.5 50.0 39.0
3 许寒冰, 济南 6.5 50.0 38.5
4 李超, 北京 6.5 49.5 38.0
5 吴文瑾, 南京 6 46.5 35.5
6 李瀚斌, 天津 5.5 46.0 35.5
7 曾重生, 绍兴 5 48.5 38.0
8 姜天赐, 成都棋院 5 45.0 35.5
9 王珏, 北京 5 44.5 33.5
10 褚伟超, 北京 5 41.0 33.5
11 王昊, 北京 5 39.0 30.5
12 刘冠初, 成都棋院 4.5 47.0 36.5
13 房宇翔, 太原 4.5 44.0 34.5
14 丁亦昕, 浙江 4.5 42.5 32.5
15 陈阳, 哈尔滨市 4.5 38.5 31.5
16 何川, 锦州少年宫 4.5 36.5 28.5
17 叶佳旭, 沈阳棋牌院 4.5 35.0 29.0
18 白金石, 北京 4 40.0 29.5
19 许婳婳, 北京 4 39.5 32.5
20 徐菲, 哈尔滨市 4 38.0 30.5
21 李雪怡, 北京 4 37.5 30.5
22 李炎铠, 济南 3.5 40.0 30.5
23 郑子秋, 江苏淮安 3.5 39.0 31.0
24 袁中文, 上海 3 37.5 31.5
25 吕红, 商丘 1 37.0 29.0

名次 姓名 积分
女子16岁
1 王婉珺, 8.5
2 史彬彬, 7.5
3 王诗怡, 6
4 李云燕, 3.5
5 潘丽丽, 2
6 付晓娇, 0.5
7 鲁悦, 0.5
女子12岁
1 金碧辉, 7
2 隋雨辰, 5
3 高 姗, 4.5

名次 姓名 俱乐部 积分
男子16岁组
1 李昊, 北京金马俱乐部 8
2 刘羽希, 保定 7.5
3 徐英伟, 沈阳市棋牌院 6
4 周阳, 保定 6
5 柳辉平, 保定 4
6 李钢, 北京 2.5
7 刘广宁, 长春 2.5
8 黄小林, 邢台棋院 1
男子14岁组
1 何之舟, 蚌埠金宏俱乐部 7
2 王兆亿, 青岛建中俱乐部 0.5

女子12岁组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分
1 曹煜华, 秦皇岛棋院 6.5 48.0
2 吴彤, 沧州体育总会 6.5 47.0
3 孙维璐, 哈尔滨市北方棋馆 6 47.0
4 戴睿欣, 北京 6 43.5
5 郝思佳, 沈阳市棋牌院 6 43.0
6 李欣芸, 山西大学青少年俱乐部 6 41.5
7 王沛林, 保定 5.5 45.5
8 黄唯佳, 青岛 5 42.0
9 朱咏嘉, 郑州 5 39.5
10 武思彤, 秦皇岛棋院 5 35.0
11 高滈, 秦皇岛棋院 5 32.5
12 荆纪语, 沈阳市棋牌院 4.5 46.5
13 刘怡君, 青岛 4.5 39.5
14 徐一帆, 青岛青伟俱乐部 4.5 37.5
15 董知微, 黄石市训练中心 4 44.5
16 武思岐, 秦皇岛棋院 4 39.5
17 黄炎哲, 邢台棋院 3.5 41.5
18 缪彤妍, 瑞安奋博俱乐部 3.5 37.5
19 邢子琦, 山西省棋牌中心 3.5 36.0
20 王燕, 北京金马俱乐部 3.5 34.5
21 王阔, 先盛里小学 1 39.0

男子12岁组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分
1 许翔宇, 山西大学青少年俱乐部 8 50.5
2 张笑天, 哈尔滨市北方棋馆 7 49.5
3 曲云龙, 青岛 6.5 51.0
4 吴东星, 山西大学青少年俱乐部 6.5 49.5
5 刘畅, 北京 6 53.5
6 张此君, 秦皇岛棋院 6 48.0
7 孙志博, 哈尔滨市 6 44.5
8 徐子逸, 黄石市训练中心 6 43.5
9 张伯炜, 青岛培训中心 6 43.0
10 李钊颺, 山西大学青少年俱乐部 6 42.5
11 刘钊杞, 哈尔滨 5.5 44.5
崔昊, 青岛 5.5 44.5
13 倪中一, 青岛 5.5 43.5
14 肖同, 哈尔滨市 5.5 42.5
15 张英良, 青岛 5 44.0
孙新恺, 青岛 5 44.0
17 康晏铭, 青岛 5 40.5
18 鲁 帅, 沈阳市棋牌院 5 40.0
19 耿佳易, 江苏智源培训中心 5 38.5
20 逄韬, 青岛建中俱乐部 4.5 47.5
21 张一鸣, 保定 4.5 44.0
22 唐誉, 青岛半岛俱乐部 4.5 43.5
23 赵元赫, 哈尔滨 4.5 43.0
24 刘小铜, 青岛 4.5 42.5
25 李明泽, 沧州体育总会 4.5 41.5
26 于之灏, 青岛市 4.5 41.0
27 吴晓崧, 青岛市 4.5 40.5
28 陈昊原, 蚌埠金宏俱乐部 4.5 39.5
29 李子超, 青岛建中俱乐部 4.5 39.0
30 陈启枢, 北京 4.5 34.5
31 李永达, 青岛市 4 41.5
32 杨颜箐, 沧州体育总会 4 39.0
33 宋元楮, 哈尔滨市北方棋馆 4 38.0
李懿斐, 山西省棋牌中心 4 38.0
35 岳峙屹, 秦皇岛棋院 4 36.5
36 陈甫铭, 沈阳市棋牌院 4 32.5
37 刘梓靖, 秦皇岛棋院 4 32.0
38 侯翔博, 秦皇岛棋院 4 31.0
39 贺祥, 山西省棋牌中心 3.5 43.0
40 孔繁淇, 哈尔滨市北方棋馆 3.5 32.0
41 刘辰健, 沧州体育总会 2.5 33.0
42 黄金燕楚, 北京 2 33.5
43 张亚楠, 先盛里小学 2 29.0
44 董昊, 先盛里小学 1 32.0
45 侯炳铎, 北京 1 30.0
46 姜鲁涛, 先盛里小学 1 27.5
47 吴浩男, 先盛里小学 0 7.0
48 吴凡, 先盛里小学 0 6.0
49 王阔, 先盛里小学 0 4.5
50 刘业成, 先盛里小学 0 3.5

男子10岁组
名次 姓名 . 俱乐部 积分 对手分 中间分
1 肖子文, 黄石训练中心 9 48.5 37.5
2 刘洋, 保定 7 50.0 38.0
3 赵宇轩, 哈尔滨市北方棋馆 7 48.0 36.5
4 袁哲, 上海 7 44.5 33.0
5 王子晗, 山西省棋牌中心 5 45.5 34.0
6 林乐融, 北京 5 38.5 28.5
7 甘城语, 北京 4.5 44.0 34.0
8 陈泓屹, 秦皇岛棋院 4 47.5 37.5
9 齐竑浩, 秦皇岛棋院 3 39.0 31.0
10 冯俊轩, 秦皇岛棋院 2.5 42.0 34.0
11 张嘉训, 北京 1 36.0 28.5
女子10岁组
1 王雨晴, 沧州体育总会 5 34.5 26.5
2 郭欣然, 天津 4.5 52.0 40.0
3 武艺, 秦皇岛棋院 4.5 42.5 32.5
4 苏佩晗, 秦皇岛棋院 3 43.5 35.5

男子8岁组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分
1 余永钦, 黄石训练中心 7.5 49.0 38.0
2 陶禹涵, 山西省太原市 7 50.5 43.0
3 徐嘉英, 山西省棋牌中心 7 49.5 40.0
4 杨天颐, 北京 6.5 53.5 42.0
5 郭禹麟, 哈尔滨市北方棋馆 6.5 44.0 33.5
6 余松恩, 郑州 6 53.5 41.5
7 海岚棋, 天津 6 48.5 38.0
8 闫正煜, 秦皇岛棋院 6 43.5 33.5
9 郭智鹏, 哈尔滨市北方棋馆 5.5 50.0 39.0
10 陈丁赫, 长春 5.5 48.5 38.5
11 刘青坤, 秦皇岛棋院 5.5 41.0 32.0
12 张倚石, 秦皇岛棋院 5 44.5 35.0
13 甘城志, 北京 5 37.5 29.5
14 陈雨泽, 秦皇岛棋院 4.5 43.5 34.0
15 王靖元, 秦皇岛棋院 4.5 36.5 30.0
16 黄磊, 秦皇岛棋院 4 45.0 34.5
17 王鼎皓, 秦皇岛棋院 4 43.0 32.0
18 许骁骅, 北京 4 38.0 28.5
19 王泽安, 北京 4 32.0 26.5
20 张骁恒, 沧州体育总会 4 31.5 26.0
21 单晨, 秦皇岛棋院 3.5 38.0 29.0
22 刘骁, 北京 3.5 37.5 29.0
23 赫连乾则, 秦皇岛棋院 3.5 30.5 24.0
24 李璐, 秦皇岛棋院 3.5 25.5 21.5
25 尹博辰, 北京 3 35.0 27.5
26 米约, 北京 3 34.0 26.0
27 王泽平, 北京 3 29.5 24.5
28 崔冕峰, 北京 2 29.5 24.0
女子8岁组
1 王嘉怡, 女 山西省棋牌中心 5 46.5 36.0
2 阴睿哲, 女 山西省棋牌中心 5 42.0 32.5
3 张于颂家, 女 沧州体育总会 4.5 42.5 33.0
4 罗臻, 女 秦皇岛棋院 4.5 37.0 29.0
5 武小菲, 女 山西省棋牌中心 4 46.0 35.5
6 季依然, 女 秦皇岛棋院 4 35.0 27.5 36 朱嘉怡, 女 北京 2 33.0 26.0

广告赞助商