您的位置:首页 > 通讯 > 传真机 > 第五届“华源杯”全国国际象棋公开赛12岁组成绩

第五届“华源杯”全国国际象棋公开赛12岁组成绩

luyued 发布于 2011-01-10 01:32   浏览 N 次  

男子12岁组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分
1 许翔宇, 山西大学青少年俱乐部 8 50.5
2 张笑天, 哈尔滨市北方棋馆 7 49.5
3 曲云龙, 青岛 6.5 51.0
4 吴东星, 山西大学青少年俱乐部 6.5 49.5
5 刘畅, 北京 6 53.5
6 张此君, 秦皇岛棋院 6 48.0
7 孙志博, 哈尔滨市 6 44.5
8 徐子逸, 黄石市训练中心 6 43.5
9 张伯炜, 青岛培训中心 6 43.0
10 李钊颺, 山西大学青少年俱乐部 6 42.5
11 刘钊杞, 哈尔滨 5.5 44.5
崔昊, 青岛 5.5 44.5
13 倪中一, 青岛 5.5 43.5
14 肖同, 哈尔滨市 5.5 42.5
15 张英良, 青岛 5 44.0
孙新恺, 青岛 5 44.0
17 康晏铭, 青岛 5 40.5
18 鲁 帅, 沈阳市棋牌院 5 40.0
19 耿佳易, 江苏智源培训中心 5 38.5
20 逄韬, 青岛建中俱乐部 4.5 47.5
21 张一鸣, 保定 4.5 44.0
22 唐誉, 青岛半岛俱乐部 4.5 43.5
23 赵元赫, 哈尔滨 4.5 43.0
24 刘小铜, 青岛 4.5 42.5
25 李明泽, 沧州体育总会 4.5 41.5
26 于之灏, 青岛市 4.5 41.0
27 吴晓崧, 青岛市 4.5 40.5
28 陈昊原, 蚌埠金宏俱乐部 4.5 39.5
29 李子超, 青岛建中俱乐部 4.5 39.0
30 陈启枢, 北京 4.5 34.5
31 李永达, 青岛市 4 41.5
32 杨颜箐, 沧州体育总会 4 39.0
33 宋元楮, 哈尔滨市北方棋馆 4 38.0
李懿斐, 山西省棋牌中心 4 38.0
35 岳峙屹, 秦皇岛棋院 4 36.5
36 陈甫铭, 沈阳市棋牌院 4 32.5
37 刘梓靖, 秦皇岛棋院 4 32.0
38 侯翔博, 秦皇岛棋院 4 31.0
39 贺祥, 山西省棋牌中心 3.5 43.0
40 孔繁淇, 哈尔滨市北方棋馆 3.5 32.0
41 刘辰健, 沧州体育总会 2.5 33.0
42 黄金燕楚, 北京 2 33.5
43 张亚楠, 先盛里小学 2 29.0
44 董昊, 先盛里小学 1 32.0
45 侯炳铎, 北京 1 30.0
46 姜鲁涛, 先盛里小学 1 27.5
47 吴浩男, 先盛里小学 0 7.0
48 吴凡, 先盛里小学 0 6.0
49 王阔, 先盛里小学 0 4.5
50 刘业成, 先盛里小学 0 3.5

女子12岁组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分
1 曹煜华, 秦皇岛棋院 6.5 48.0
2 吴彤, 沧州体育总会 6.5 47.0
3 孙维璐, 哈尔滨市北方棋馆 6 47.0
4 戴睿欣, 北京 6 43.5
5 郝思佳, 沈阳市棋牌院 6 43.0
6 李欣芸, 山西大学青少年俱乐部 6 41.5
7 王沛林, 保定 5.5 45.5
8 黄唯佳, 青岛 5 42.0
9 朱咏嘉, 郑州 5 39.5
10 武思彤, 秦皇岛棋院 5 35.0
11 高滈, 秦皇岛棋院 5 32.5
12 荆纪语, 沈阳市棋牌院 4.5 46.5
13 刘怡君, 青岛 4.5 39.5
14 徐一帆, 青岛青伟俱乐部 4.5 37.5
15 董知微, 黄石市训练中心 4 44.5
16 武思岐, 秦皇岛棋院 4 39.5
17 黄炎哲, 邢台棋院 3.5 41.5
18 缪彤妍, 瑞安奋博俱乐部 3.5 37.5
19 邢子琦, 山西省棋牌中心 3.5 36.0
20 王燕, 北京金马俱乐部 3.5 34.5
21 王阔, 先盛里小学 1 39.0

广告赞助商